Situação é possível em municípios com mais de 200 mil eleitores e quando nenhum candidato obtém, pelo menos, 50% mais 1 dos votos na primeira rodada; em 2020, eram 95 cidades
PODER360 20.jul.2024 (sábado) – 15h26
As disputas para os cargos de prefeito em 2024 poderão ter até 103 cidades com 2º turno. A lista aumentou desde a última eleição, em 2020, quando eram 95. Uma nova rodada de votação é mandatória nos municípios com mais de 200 mil eleitores quando nenhum dos candidatos alcança pelo menos 50% mais 1 dos votos válidos no 1º turno. Os votos válidos são os dados aos candidatos (não se consideram nessa conta os brancos e nulos).
A Constituição determina que as eleições no Brasil sejam sempre no 1º e no último domingo de outubro. Neste ano de 2024, o 1º turno cai em 6 de outubro. O 2º turno, onde houver, será em 27 de outubro.
A disputa para prefeitos se dá em 5.569 cidades. Além dos prefeitos e dos vice-prefeitos, são eleitos cerca de 58.000 vereadores. Brasília e Fernando de Noronha não participam do pleito. Ambos não têm prefeitura ou vereança.
O total do eleitorado brasileiro em 2024 habilitado a votar é de 155.912.680 pessoas, segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral. As 103 cidades com possibilidade de 2º turno concentram 60.541.904 eleitores (38,8% do total do país).
Em 2020, o eleitorado habilitado era de 147.918.483 pessoas. As 95 cidades que naquele ano poderiam ter 2º turno concentravam 56.234.465 eleitores (38,02% do total).
Há 4 anos, o eleitorado precisou ir às urnas no 2º turno em 57 cidades. À época, eram 63% do total de municípios com mais de 200 mil votantes à época. Desses, 18 eram capitais.
São Paulo é o Estado com o maior número de cidades em que pode haver uma nova rodada de votação. Neste ano, serão 30.
A capital paulista é a cidade com o maior eleitorado do país. Tem 9,3 milhões de votantes. São 4 milhões a mais que o 2º município na lista, o Rio de Janeiro, onde 5 milhões votam.
Neste ano, o 2º turno é possível em todas as capitais brasileiras. Nas eleições de 2020, Palmas (TO) havia ficado fora da lista, pois contava com 180.524 votantes. Agora, tem 209.524 eleitores.
Governador Valadares (MG) fazia parte do grupo em 2020, mas saiu em 2024. A cidade perdeu mais de 15.000 eleitores nos últimos 4 anos. Tinha 213.886 votantes. Hoje, tem 198.487.
O MDB e o PSDB lideraram em número de prefeituras em 2020 nas 103 cidades que atualmente integram o grupo de maior eleitorado. Os 2 partidos elegeram 17 prefeitos cada um. Depois, muitos prefeitos mudaram de partido e não há uma estimativa oficial para saber os dados atuais.
O PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conseguiu o comando de 4 cidades grandes em 2020. O número era pequeno, mas representou uma recuperação frente ao único prefeito petista eleito em 2016 nesse grupo de municípios mais relevantes. O auge do PT foi em 2008, quando teve sucesso em 28 grandes localidades.
Nas eleições de 2020, o então chefe do Executivo, Jair Bolsonaro, estava sem partido. A sua atual legenda, o PL –à qual que se filiou em 2021–, elegeu 2 prefeitos nas cidades do grupo.
eleitores nas eleições de 2024
2º turno pode ser realizado nesses municípios caso um candidato não receba pelo menos 50% mais 1 dos votos; clique nas colunas para ordenar
Estado | cidade | eleitores em 2020 | eleitores em 2024 |
---|---|---|---|
SP | São Paulo | 8.986.687 | 9.322.444 |
RJ | Rio de Janeiro | 4.851.887 | 5.009.373 |
MG | Belo Horizonte | 1.943.184 | 1.992.984 |
BA | Salvador | 1.897.098 | 1.969.757 |
CE | Fortaleza | 1.821.382 | 1.769.681 |
AM | Manaus | 1.331.613 | 1.446.122 |
PR | Curitiba | 1.349.888 | 1.423.722 |
PE | Recife | 1.157.324 | 1.219.917 |
RS | Porto Alegre | 1.082.726 | 1.096.620 |
PA | Belém | 1.009.731 | 1.056.251 |
GO | Goiânia | 971.221 | 1.030.274 |
SP | Guarulhos | 872.880 | 951.798 |
SP | Campinas | 843.433 | 884.726 |
MA | São Luís | 699.954 | 746.828 |
RJ | Duque de Caxias | 658.000 | 674.805 |
RJ | São Gonçalo | 663.833 | 665.181 |
MS | Campo Grande | 612.487 | 646.198 |
SP | São Bernardo do Campo | 620.181 | 643.023 |
AL | Maceió | 592.388 | 632.812 |
RJ | Nova Iguaçu | 586.985 | 617.657 |
SP | Osasco | 567.361 | 592.559 |
PI | Teresina | 558.661 | 587.098 |
SP | Santo André | 568.760 | 583.229 |
RN | Natal | 560.929 | 575.629 |
PB | João Pessoa | 522.269 | 566.290 |
SP | São José dos Campos | 540.501 | 536.901 |
MG | Uberlândia | 486.550 | 530.871 |
SP | Sorocaba | 485.962 | 527.772 |
PE | Jaboatão dos Guararapes | 454.915 | 487.903 |
SP | Ribeirão Preto | 441.845 | 477.595 |
MG | Contagem | 427.575 | 459.110 |
MT | Cuiabá | 378.097 | 445.070 |
SC | Joinville | 403.526 | 434.821 |
BA | Feira de Santana | 400.549 | 426.887 |
SE | Aracaju | 404.901 | 416.605 |
SC | Florianópolis | 357.049 | 410.812 |
RJ | Niterói | 391.268 | 410.032 |
PR | Londrina | 376.073 | 399.730 |
MG | Juiz de Fora | 410.339 | 390.203 |
RJ | São João de Meriti | 376.989 | 373.602 |
RJ | Campos dos Goytacazes | 360.626 | 373.543 |
ES | Serra | 327.670 | 362.524 |
RO | Porto Velho | 333.031 | 362.248 |
PA | Ananindeua | 330.014 | 357.500 |
SP | Santos | 341.867 | 353.677 |
SP | São José do Rio Preto | 332.540 | 347.916 |
RJ | Belford Roxo | 325.796 | 347.207 |
RS | Caxias do Sul | 333.696 | 347.184 |
GO | Aparecida de Goiânia | 308.749 | 345.367 |
ES | Vila Velha | 315.224 | 345.228 |
SP | Diadema | 329.171 | 340.373 |
SP | Mogi das Cruzes | 319.826 | 338.340 |
SP | Jundiaí | 314.875 | 336.406 |
SP | Mauá | 306.518 | 318.437 |
SP | Piracicaba | 290.998 | 314.355 |
AP | Macapá | 292.718 | 310.818 |
PE | Olinda | 282.952 | 300.296 |
PR | Maringá | 279.500 | 300.286 |
SP | Carapicuíba | 291.138 | 300.058 |
PB | Campina Grande | 285.020 | 298.888 |
SP | Barueri | 261.428 | 297.616 |
MG | Betim | 274.502 | 297.070 |
GO | Anápolis | 269.556 | 292.660 |
SP | Bauru | 270.749 | 282.186 |
ES | Cariacica | 262.414 | 278.170 |
MG | Montes Claros | 279.274 | 277.710 |
AC | Rio Branco | 256.673 | 271.518 |
ES | Vitória | 251.464 | 266.570 |
SC | Blumenau | 247.014 | 265.491 |
SP | Praia Grande | 226.260 | 261.063 |
SP | São Vicente | 252.146 | 260.347 |
SP | Itaquaquecetuba | 239.226 | 259.669 |
RS | Canoas | 250.704 | 259.585 |
PR | Ponta Grossa | 239.611 | 259.463 |
BA | Vitória da Conquista | 231.176 | 257.784 |
RS | Pelotas | 240.948 | 248.631 |
SP | Franca | 238.124 | 248.525 |
PE | Caruaru | 225.164 | 247.041 |
PA | Santarém | 221.537 | 246.326 |
CE | Caucaia | 222.128 | 245.552 |
RJ | Petrópolis | 240.152 | 245.177 |
SP | Taubaté | 229.200 | 242.885 |
SP | Guarujá | 224.819 | 241.669 |
PR | Cascavel | 223.090 | 239.588 |
PE | Petrolina | 210.359 | 238.587 |
MG | Uberaba | 225.412 | 238.276 |
SP | Suzano | 217.959 | 236.341 |
PE | Paulista | 216.859 | 235.213 |
RR | Boa Vista | 217.477 | 232.172 |
RJ | Volta Redonda | 222.991 | 225.626 |
PR | São José dos Pinhais | 197.064 | 222.608 |
SP | Limeira | 226.627 | 219.001 |
MG | Ribeirão das Neves | 214.845 | 213.114 |
SP | Taboão da Serra | 217.479 | 212.345 |
TO | Palmas | 180.524 | 209.524 |
RS | Santa Maria | 204.282 | 209.393 |
SP | Embu das Artes | 189.289 | 207.256 |
BA | Camaçari | 179.126 | 205.865 |
PR | Foz do Iguaçu | 183.306 | 204.343 |
SP | Sumaré | 189.410 | 203.032 |
RJ | Magé | 193.559 | 201.611 |
MA | Imperatriz | 169.217 | 201.099 |
PA | Parauapebas | 162.619 | 200.659 |
obs.: Governador Valadares (MG) tinha 213.886 eleitores em 2020; agora, em 2024, tem 198.486 –por isso, não há possibilidade de 2º turno
Infografe elaborado em 20.jul.2024
Em outubro de 2023, o Supremo Tribunal Federal validou a criação de um novo município em Mato Grosso. Com a decisão, o Estado passou a ter 142 cidades e Sorriso e Nova Ubiratã perderam parte de seu território para a criação de Boa Esperança do Norte.
Com a decisão do STF, o Brasil passou a ter 5.571 localidades: 5.569 cidades (as que elegem prefeitos), Brasília (no Distrito Federal, que só tem governador) e Fernando de Noronha (uma ilha administrada pelo governo do Estado de Pernambuco).
Neste ano de 2024, portanto, haverá eleições para escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em 5.569 cidades. .
Saiba mais
Hugo pede que STF rejeite pedido de Nikolas para instalar CPI do INSS
56% dos eleitores são a favor do fim da reeleição, diz pesquisa
Bolsonaro lidera as intenções de votos no DF, diz Paraná Pesquisas