Dentre as 100 primeiras, 17 são bancos; empresas do varejo e de comida também se destacam no ranking
Vitória Queiroz/PODER360
6.mai.2024
O Itaú, o Banco do Brasil e o Bradesco são, respectivamente, as marcas mais valiosas do Brasil, segundo dados divulgados pelo Brand Finance nesta 2ª feira (6.mai.2024). O Itaú segue liderando o ranking, com US$ 8,3 bilhões. Leia aqui a lista completa.
O Banco do Brasil subiu uma posição, enquanto o Bradesco caiu uma. No top 10, a Localiza foi a marca que mais se valorizou, subindo 9 posições. Saltou da 16ª em 2023 para a 7ª neste ano.


Leia a lista completa (para reordenar as colunas, basta clicar com o cursor do mouse ou com o dedo, caso esteja usando um smartphone ou tablet):
100 marcas mais valiosas do Brasil
bancos lideram ranking
bancos lideram ranking
| 2024 | marca | valor (em milhões US$) |
|---|---|---|
| 1 | Itaú | 8.334 |
| 2 | Banco do Brasil | 5.454 |
| 3 | Bradesco | 5.014 |
| 4 | Petrobras | 3.401 |
| 5 | Vale | 3.001 |
| 6 | Caixa | 2.862 |
| 7 | Localiza | 2.303 |
| 8 | Brahma | 1.962 |
| 9 | Natura | 1.950 |
| 10 | Skol (AB InBev) | 1.902 |
| 11 | Sadia | 1.801 |
| 12 | Vivo | 1.701 |
| 13 | REDE D’OR SÃO LUIZ | 1.365 |
| 14 | Nubank | 1.354 |
| 15 | Marfrig | 1.351 |
| 16 | LATAM Airlines | 1.220 |
| 17 | Assai Atacadista | 1.199 |
| 18 | Raizen | 1.087 |
| 19 | Magalu | 994 |
| 20 | Antarctica | 992 |
| 21 | Suzano | 920 |
| 22 | Ipiranga | 918 |
| 23 | Embraer | 864 |
| 24 | Braskem | 827 |
| 25 | Atacadão | 820 |
| 26 | Unidas | 766 |
| 27 | Sabesp | 751 |
| 28 | Klabin | 693 |
| 29 | movida | 682 |
| 30 | Pagseguro Digital | 630 |
| 31 | Renner | 615 |
| 32 | Camil | 574 |
| 33 | Votorantim | 569 |
| 34 | Globo | 558 |
| 35 | Vibra | 553 |
| 36 | Xp Inc | 544 |
| 37 | BNDES | 543 |
| 38 | Gerdau | 536 |
| 39 | Porto | 500 |
| 40 | Itambé | 444 |
| 41 | SmartFit | 432 |
| 42 | Minerva | 426 |
| 43 | Stone | 416 |
| 44 | Perdigão | 390 |
| 45 | Neoenergia | 388 |
| 46 | Hapvida Participacoes e Investimentos | 377 |
| 47 | B3 | 358 |
| 48 | Sul América | 357 |
| 49 | Ypióca | 354 |
| 50 | Banco Pan | 342 |
| 51 | Schin | 339 |
| 52 | Banco Safra | 320 |
| 53 | CSN | 318 |
| 54 | Azul | 314 |
| 55 | Banco do Nordeste | 310 |
| 56 | BTG Pactual | 309 |
| 57 | Cielo | 301 |
| 58 | CPFL Energia | 294 |
| 59 | Eletrobras | 289 |
| 60 | Frimesa | 289 |
| 61 | Oi | 285 |
| 62 | Qualy | 283 |
| 63 | Bb Seguridade Pa | 283 |
| 64 | Cemig | 281 |
| 65 | Gol | 279 |
| 66 | Raia | 278 |
| 67 | Havan | 274 |
| 68 | Pao de Acucar | 265 |
| 69 | Equatorial | 264 |
| 70 | AREZZO | 264 |
| 71 | Kaiser | 260 |
| 72 | Pullman | 259 |
| 73 | Banco Votorantim | 257 |
| 74 | Energisa S.A. | 232 |
| 75 | Seara | 226 |
| 76 | Copersucar | 223 |
| 77 | Drogasil | 217 |
| 78 | Totvs Sa | 211 |
| 79 | Havaianas | 210 |
| 80 | Banrisul | 204 |
| 81 | Grupo Big | 197 |
| 82 | Copel | 192 |
| 83 | Bohemia | 184 |
| 84 | Daycoval | 184 |
| 85 | Maguary | 182 |
| 86 | Comgas | 177 |
| 87 | Correios | 173 |
| 88 | Riachuelo | 151 |
| 89 | Drogaria São Paulo | 138 |
| 90 | Estacio | 133 |
| 91 | Extra | 127 |
| 92 | Pague Menos | 126 |
| 93 | BRB | 124 |
| 94 | Consul | 103 |
| 95 | CCR | 98 |
| 96 | Hering | 95 |
| 97 | Duratex | 91 |
| 98 | BMG | 87 |
| 99 | Elektro | 79 |
| 100 | Batavo | 78 |
fonte: Brand Financedata: 6.mai.2024
O valor de mercado é diferente do valor da marca, que considera a capacidade de monetizar a percepção que os clientes têm.
MAIS VALIOSOS NO MUNDO
O Itaú, o Banco do Brasil e o Bradesco também estão entre as 500 marcas mais valiosas do mundo em 2024.
O Banco do Brasil foi a que mais se valorizou: subiu 50 posições no ranking em relação a 2023. Por outro lado, Itaú e Bradesco caíram 21 e 12 lugares na lista, respectivamente.



Saiba mais
Açaí paraense pode ter queda de exportações com ‘tarifaço’ de Trump; entenda
BC lança moeda em comemoração aos seus 60 anos
Governo Federal anuncia aumento do salário-mínimo para 2026; veja quanto